Aktie
Wertpapierkennnummer | A0HGQS |
ISIN | DE000A0HGQS8 |
Börsenkürzel | P4O |
Handelssegment | Open Market (Basic Board) |
Handelsplätze | XETRA, Parkett Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, München und Tradegate |
Branche | Mikrosystemtechnik |
Aktiengattung | Auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) |
Rechnerischer Anteil am Grundkapital je Aktie | 1,00 EUR |
Dividendenberechtigung | volle Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2011 |
Grundkapital (nach Kapitalerhöhung 2023) |
4.525.000 Euro |